Скачать прайс Титановый круг.xls
Титановый круг
| Наименование товара/услуги | Уч.цена без НДС | Ф. остаток | Ед.изм. |
| 26. Титановый круг | |||
| 09, круг, ВТ 8 | 1400,00 | 0.25 | кг |
| 10, круг, ВТ 14 | 1400,00 | 23.32 | кг |
| 10, круг, ВТ 8 | 1400,00 | 0.6 | кг |
| 113 , круг-поковка, ВТ 1-0 | 1400,00 | 20.5 | кг |
| 130, круг, ВТ 1-0 | 1400,00 | 14.2 | кг |
| 150, круг, ВТ 1-0 | 1400,00 | 44.5 | кг |
| 150, круг, ВТ 5-1 | 1400,00 | 63.6 | кг |
| 165, круг, ВТ 5-1 | 1400,00 | 12 | кг |
| 17 , круг, ВТ 3-1 | 1400,00 | 10.4 | кг |
| 17,5 круг, ВТ 16 | 1400,00 | 1.4 | кг |
| 17,5 круг, ВТ 8 | 1400,00 | 7.8 | кг |
| 18, круг, ВТ 8 | 1400,00 | 0.4 | кг |
| 20, круг, ВТ 16 | 1400,00 | 3.2 | кг |
| 20, круг, ВТ 5-1 | 1400,00 | 0.98 | кг |
| 20, круг, ВТ 6 | 1400,00 | 1.8 | кг |
| 200, круг, ВТ 1-0 | 1400,00 | 11.2 | кг |
| 205, круг, ВТ 1-0 | 1400,00 | 33.85 | кг |
| 22, круг, ВТ 8 | 1400,00 | 1 | кг |
| 22, круг, ВТ 9 | 1400,00 | 2.15 | кг |
| 220, круг, ВТ 1-0 | 1400,00 | 47.8 | кг |
| 245, круг, ВТ 1-0 | 1400,00 | 43.2 | кг |
| 25, круг, ВТ 6 | 1400,00 | 2.6 | кг |
| 25, круг, ВТ 9 | 1400,00 | 2.5 | кг |
| 29, круг, ОТ 4 | 1400,00 | 4.1 | кг |
| 30, круг, ОТ 4 | 1400,00 | 2 | кг |
| 30, круг, ОТ 4-1 | 1400,00 | 6 | кг |
| 30,6, круг, ВТ 5-1 | 1400,00 | 4.7 | кг |
| 31 , круг, ВТ 3-1 | 1400,00 | 3 | кг |
| 31 , круг, ОТ 4-1 | 1400,00 | 2.4 | кг |
| 31, круг, ВТ 4-1 | 1400,00 | 2.46 | кг |
| 31,3, круг, ОТ 4 | 1400,00 | 8.7 | кг |
| 31,5, круг, ОТ 4 | 1400,00 | 7.6 | кг |
| 32 , круг, ВТ 3-1 | 1400,00 | 8.4 | кг |
| 32, круг, ОТ 4 | 1400,00 | 4 | кг |
| 32, круг, ВТ 8 | 1400,00 | 3.6 | кг |
| 32,3, круг, ВТ 5-1 | 1400,00 | 3.1 | кг |
| 34, круг, ВТ 8 | 1400,00 | 1.5 | кг |
| 34,5 круг, ВТ 1-0 | 1400,00 | 42.2 | кг |
| 35 , круг, ВТ 3-1 | 1400,00 | 5.14 | кг |
| 35, круг, ОТ 4 | 1400,00 | 2.1 | кг |
| 35, круг, ВТ 16 | 1400,00 | 3.1 | кг |
| 35, круг, ВТ 5 | 1400,00 | 0.1 | кг |
| 35, круг, ВТ 8 | 1400,00 | 3 | кг |
| 37,2, круг, ВТ 22 | 1400,00 | 3.2 | кг |
| 38, круг, ВТ 1-0 | 1400,00 | 1.5 | кг |
| 38, круг, ВТ 22 | 1400,00 | 4.39 | кг |
| 39,5, круг, ВТ 1-0 | 1400,00 | 0.44 | кг |
| 40, круг, ВТ 1-0 | 1400,00 | 9.15 | кг |
| 40, круг, ВТ 8 | 1400,00 | 9.7 | кг |
| 40, круг, ВТ 9 | 1400,00 | 3.7 | кг |
| 45, круг, ВТ 1-0 | 1400,00 | 2 | кг |
| 45, круг, ВТ 6 | 1400,00 | 3.4 | кг |
| 45, круг, ВТ 8 | 1400,00 | 3.5 | кг |
| 49,5, круг, ВТ 5-1 | 1400,00 | 2.5 | кг |
| 50 , круг, ВТ 3-1 | 1400,00 | 6.7 | кг |
| 50, круг, ВТ 5 | 1400,00 | 3.7 | кг |
| 50, круг, ВТ 6 | 1400,00 | 5.1 | кг |
| 54,5 , круг, ВТ 3-1 | 1400,00 | 5.25 | кг |
| 55, круг, ВТ 8 | 1400,00 | 3 | кг |
| 60 , круг, ВТ 3-1 | 1400,00 | 10 | кг |
| 60, круг, ВТ 1-2 | 1400,00 | 29.7 | кг |
| 60, круг, ВТ 8 | 1400,00 | 7.75 | кг |
| 63, круг, ВТ 5 | 1400,00 | 4.5 | кг |
| 65, круг, ОТ 4 | 1400,00 | 0.6 | кг |
| 68, круг, ВТ 5-1 | 1400,00 | 5.6 | кг |
| 70, круг, ВТ 5 | 1400,00 | 7.4 | кг |
| 70, круг, ВТ 5-1 | 1400,00 | 27.6 | кг |
| 77, круг, ВТ 6 | 1400,00 | 10 | кг |
| 80, круг, ВТ 1-0 | 1400,00 | 1 | кг |
| 80, круг, ВТ 14 | 1400,00 | 16.98 | кг |
| 90, круг, ВТ 3 кован. | 1400,00 | 32.6 | кг |
| 90, круг, ВТ 5-1 | 1400,00 | 63 | кг |
| 91, круг, ВТ 5-1 | 1400,00 | 14.5 | кг |
| 97, круг, ВТ 9 | 1400,00 | 3.05 | кг |
| квадрат 30 х 30 , ВТ 1-0 | 1400,00 | 10.2 | кг |
*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.
