Скачать прайс Бронза круг, труба, шестигранник, квадрат, полоса.xls
Бронза круг, труба, шестигранник, квадрат, полоса
| Наименование товара/услуги | Уч.цена без НДС | Ф. остаток | Ед.изм. |
| 32. Бронза, круг, шестигранник,труба, квадрат, полоса | |||
| 10, круг, БрАМЦ | 930,00 | 78.4 | кг |
| 10, круг, БрКМЦ | 950,00 | 0.36 | кг |
| 100, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 258.59 | кг |
| 100, круг, БрАМЦ | 930,00 | 4.5 | кг |
| 100, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 79.9 | кг |
| 110, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 2.25 | кг |
| 110, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 56.45 | кг |
| 130, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 33.1 | кг |
| 140, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 37.3 | кг |
| 146, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 136 | кг |
| 150, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 100.65 | кг |
| 150, круг, БРОЦС 555 | 930,00 | 41.3 | кг |
| 160, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 19.4 | кг |
| 160, круг, БРОЦС 555 | 930,00 | 32.8 | кг |
| 17,5, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 15.34 | кг |
| 170, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 30.35 | кг |
| 18, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 471.04 | кг |
| 180, круг, БРОЦС 555 | 930,00 | 206.5 | кг |
| 19, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 5.8 | кг |
| 19, круг, БРОЦС 555 | 930,00 | 1.6 | кг |
| 19,5 круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 91.62 | кг |
| 190, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 78.05 | кг |
| 20, круг, БрАЖ9-4 | 930,00 | 50.8 | кг |
| 20, круг, БрАЖН10-4-4 | 950,00 | 5.35 | кг |
| 20, круг, БрАЖНМЦ 9-4 | 950,00 | 1.6 | кг |
| 20, круг, БрКМЦ3-1 | 950,00 | 2.7 | кг |
| 20, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 14.15 | кг |
| 200, круг, БрАЖ 9-4 | 930,00 | 81.8 | кг |
| 21,5, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 3.4 | кг |
| 22, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 206.94 | кг |
| 24, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 17.4 | кг |
| 24, круг, БрКМЦ | 950,00 | 124.04 | кг |
| 25, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 57.6 | кг |
| 25, круг, БРАЖМЦ | 950,00 | 7 | кг |
| 25, круг, БрАЖН10-4-4 | 950,00 | 17.3 | кг |
| 25, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 67.9 | кг |
| 250, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 23.65 | кг |
| 250, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 10.1 | кг |
| 270, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 134 | кг |
| 28, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 24.58 | кг |
| 28, круг, БРАЖМЦ | 950,00 | 35.7 | кг |
| 30, круг, БрАЖ9-4 | 930,00 | 3.88 | кг |
| 30, круг, БрАЖМЦ | 950,00 | 2.1 | кг |
| 30, круг, БРОЦС 555 | 930,00 | 113.37 | кг |
| 300, круг, БрАЖ9-4 | 930,00 | 225 | кг |
| 32, круг, БрАЖ9-4 | 930,00 | 11.05 | кг |
| 32, круг, БрАМЦ | 930,00 | 9.9 | кг |
| 34, круг, БрАЖ9-4 | 930,00 | 5.07 | кг |
| 340, круг, БрАЖ 9-4 | 930,00 | 55.1 | кг |
| 35, круг, БрАЖМЦ | 950,00 | 91.1 | кг |
| 35, круг, БрАЖМЦ 10-3 | 950,00 | 3.5 | кг |
| 35, круг, БрАЖНМЦ 9-4 | 950,00 | 75 | кг |
| 35, круг, БрАМЦ | 930,00 | 0.8 | кг |
| 35, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 46.3 | кг |
| 39, круг, БрАЖ9-4 | 930,00 | 3.05 | кг |
| 40, круг, БрАЖНМЦ 9-4 | 950,00 | 25.6 | кг |
| 40, круг, БрАМЦ | 930,00 | 2.3 | кг |
| 40, круг, БрКМЦ3-1 | 950,00 | 1.03 | кг |
| 42, круг, БрАМЦ 9-2 | 930,00 | 7.8 | кг |
| 45, круг, БрАЖМЦ 10-3 | 950,00 | 26 | кг |
| 45, круг, БрАЖНМЦ 9-4 | 950,00 | 12.6 | кг |
| 50, круг, БрАЖНМЦ 9-4 | 950,00 | 27 | кг |
| 50, круг, БРОЦС 555 | 930,00 | 14.1 | кг |
| 55, круг, БрАЖМЦ 10-3 | 950,00 | 17.9 | кг |
| 55, круг, БрАЖНМЦ 9-4 | 950,00 | 39.4 | кг |
| 60, круг, БрАЖ 9-4 | 930,00 | 5.6 | кг |
| 60, круг, БрАЖНМЦ 9-4 | 950,00 | 32 | кг |
| 65, круг, БрАЖ 9-4 | 930,00 | 29.25 | кг |
| 65, круг, БрАЖМЦ 10-3 | 950,00 | 5.5 | кг |
| 65, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 1.9 | кг |
| 70, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 13.3 | кг |
| 75, круг, БрАЖНМЦ 9-4 | 950,00 | 44 | кг |
| 75, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 96.2 | кг |
| 77, круг, БРАЖМЦ | 950,00 | 0.2 | кг |
| 80, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 17.3 | кг |
| 85, круг, БрАМЦ 9-2 | 930,00 | 27 | кг |
| 90, круг, БРАЖМЦ | 950,00 | 5.3 | кг |
| 90, круг, БрОЦС 555 раковины | 930,00 | 11.55 | кг |
| 99, круг, БРАЖМЦ | 950,00 | 10.5 | кг |
| 32.1. КВАДРАТ | |||
| квадрат 20 х 20 БРКМЦ 3-1Т | 930,00 | 74.6 | кг |
| 32.2. ТРУБА | |||
| 12 х 1, труба БРМНЖ 5-1 | 950,00 | 6.75 | кг |
| 74 х 15, труба БРОЦС555 | 980,00 | 122.2 | кг |
| 32.3. ШЕСТИГРАННИК | |||
| 17, шестигранник, БрКМЦ | 950,00 | 16.4 | кг |
| 20, шестигранник, БрАМЦ 9-2 | 950,00 | 32.06 | кг |
| 26, шестигранник, БрАЖ9-4 | 950,00 | 10.4 | кг |
| 27, шестигранник, БрАЖ9-4 | 950,00 | 3.7 | кг |
| 32, шестигранник, БрАЖ9-4 | 950,00 | 57.7 | кг |
| 34, шестигранник, БрАМЦ 9-2 | 950,00 | 137 | кг |
| 36, шестигранник, БрАМЦ 9-2 | 950,00 | 6.5 | кг |
| 46, шестигранник, БрАМЦ 9-2 | 950,00 | 32 | кг |
| 65, шестигранник, БрАМЦ 9-2 | 950,00 | 139 | кг |
*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.
