Скачать прайс Алюминий круг, квадрат, шестигранник.xls
Алюминий круг, квадрат, шестигранник
| Наименование товара/услуги | Уч.цена без НДС | Ф. остаток | Ед.изм. |
| 25. Алюминий, круг, шестигранник, квадрат | |||
| 1915Т, круг, D 40 | 370,00 | 1026.52 | кг |
| А7, круг, D 13,6 | 370,00 | 18.2 | кг |
| АВ95, круг, D 75 | 370,00 | 15.8 | кг |
| АД1, круг, D 145 | 370,00 | 72.2 | кг |
| АД1, круг, D 75 | 370,00 | 45.8 | кг |
| АД31, круг, D 120 | 370,00 | 798.25 | кг |
| АД31, круг, D 145 | 370,00 | 393.4 | кг |
| АД31, круг, D 40 | 370,00 | 9.3 | кг |
| АК4-1, круг, D 65 | 370,00 | 12 | кг |
| АК4-1, круг, D 80 | 370,00 | 39 | кг |
| АК6, круг, D 100 | 370,00 | 51 | кг |
| АК6, круг, D 205 | 370,00 | 1188.4 | кг |
| АК6, круг, D 21 | 370,00 | 2.2 | кг |
| АК6, круг, D 220 | 370,00 | 175 | кг |
| АК6, круг, D 24.5 | 370,00 | 2.3 | кг |
| АК6, круг, D 270 | 370,00 | 152 | кг |
| АК6, круг, D 37.5 | 370,00 | 5.2 | кг |
| АК6, круг, D 40 | 370,00 | 4.1 | кг |
| АК6, круг, D 44 | 370,00 | 4.3 | кг |
| АК6, круг, D 59 | 370,00 | 12.5 | кг |
| АК6, круг, D 70 | 370,00 | 4.8 | кг |
| АК8, круг, D 75 | 370,00 | 342.05 | кг |
| АМГ5, круг, D 10 | 370,00 | 440.73 | кг |
| АМГ5, круг, D 170 | 370,00 | 31.7 | кг |
| АМГ5, круг, D 180 | 370,00 | 14.7 | кг |
| АМГ5, круг, D 280 | 370,00 | 42 | кг |
| АМГ5, круг, D 40 | 370,00 | 2.44 | кг |
| АМГ5, круг, D 7 | 370,00 | 1.4 | кг |
| АМГ5, круг, D 70 | 370,00 | 105.35 | кг |
| АМГ5, круг, D 8 | 370,00 | 0.4 | кг |
| АМГ6, круг, D 10 | 370,00 | 428.62 | кг |
| АМГ6, круг, D 12 | 370,00 | 2.9 | кг |
| АМГ6, круг, D 13 | 370,00 | 0.75 | кг |
| АМГ6, круг, D 14 | 370,00 | 22.18 | кг |
| АМГ6, круг, D 21 | 370,00 | 1.1 | кг |
| АМГ6, круг, D 220 | 370,00 | 13 | кг |
| АМГ6, круг, D 23 | 370,00 | 2.3 | кг |
| АМГ6, круг, D 26 | 370,00 | 2.5 | кг |
| АМГ6, круг, D 34 | 370,00 | 3 | кг |
| АМГ6, круг, D 40 | 370,00 | 8 | кг |
| АМЦ, круг, D 10 | 370,00 | 4.82 | кг |
| АМЦ, круг, D 30 | 370,00 | 0.95 | кг |
| АМЦ, круг, D 32 | 370,00 | 106.55 | кг |
| АМЦ, круг, D 35 | 370,00 | 1.05 | кг |
| АМЦ, круг, D 40 | 370,00 | 20.3 | кг |
| АМЦ, круг, D 70 | 370,00 | 14 | кг |
| АМЦ, круг, D 8 | 370,00 | 2.3 | кг |
| АМЦ, круг, D 9,8 | 370,00 | 51.35 | кг |
| АМЦМ, круг, D 10 | 370,00 | 8.2 | кг |
| АМЦМ, круг, D 13,5 | 370,00 | 5.3 | кг |
| В95Т, круг, D 100 | 370,00 | 37 | кг |
| В95Т, круг, D 270 | 370,00 | 143 | кг |
| В95Т1, круг, D 12 | 370,00 | 476.45 | кг |
| ВД17, круг, D 32.5 | 370,00 | 8.2 | кг |
| Д1, круг, D 29 | 370,00 | 54.6 | кг |
| Д16, круг, D 120 | 370,00 | 55 | кг |
| Д16, круг, D 23,5 | 370,00 | 5.2 | кг |
| Д16, круг, D 280 | 370,00 | 201.9 | кг |
| Д16Т, круг, D 8 | 370,00 | 150.8 | кг |
| Д1Т, круг, D 12 | 370,00 | 41.5 | кг |
| 25.1. КВАДРАТ | |||
| АМГ2, квадрат, 17 х 17 | 370,00 | 4.5 | |
| Д16, квадрат, 10 х 10 | 370,00 | 3.25 | |
| Д16, квадрат, 34 х 34 | 370,00 | 1.8 | |
| 25.2. Шестигранник | |||
| 10, шестигранник Д1 | 370,00 | 98.4 | кг |
| 12, шестигранник АМГ6 | 370,00 | 359.71 | кг |
| 13, шестигранник АМГ5 | 370,00 | 13.9 | кг |
| 14, шестигранник АМГ6 | 370,00 | 374.55 | кг |
| 16, шестигранник АМГ5 | 370,00 | 1.05 | кг |
*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.
