Скачать прайс Сталь конструкционная круги до ф100.xls
Сталь конструкционная круги до ф100
| Наименование товара/услуги | Уч.цена без НДС | Ф. остаток | Ед.изм. |
| 1. Ст.констр., круги | |||
| 03, круг, ст. 10 | 70,00 | 214.73 | кг |
| 03, круг, ст. 20 | 70,00 | 83.83 | кг |
| 03, круг, ст. 30ХГСА | 90,00 | 63.85 | кг |
| 04, круг, ст. 20 | 70,00 | 60 | кг |
| 05, круг, ст.10 | 70,00 | 971.85 | кг |
| 06 круг, ст. 30ХГСА | 90,00 | 77.45 | кг |
| 06,3-06,5, круг, ст. 40Х | 80,00 | 162.44 | кг |
| 08, круг, ст. 12Х1МФ | 100,00 | 195.81 | кг |
| 09,2, круг, ст. 30ХРА | 80,00 | 123.38 | кг |
| 09,3, круг, ст. 20 | 70,00 | 224.4 | кг |
| 09,4(к), круг, ст.35 | 70,00 | 659.12 | кг |
| 10 круг, ст. 25ХСНВФА | 100,00 | 312.7 | кг |
| 10, круг, ст. 10 | 70,00 | 369.84 | кг |
| 10, круг, ст. 12Х1МФ | 100,00 | 685.8 | кг |
| 10, круг, ст. 20ХН3А | 120,00 | 616.3 | кг |
| 10, круг, ст. 3СП | 70,00 | 11345.17 | кг |
| 10, круг, ст. 65Г | 80,00 | 53.6 | кг |
| 10,8-11,3, круг, ст. 60С2МФА | 100,00 | 8247.3 | кг |
| 11, круг, ст. 18Х2Н4МА | 120,00 | 55 | кг |
| 11, круг, ст. 20 | 70,00 | 222.7 | кг |
| 11,2 круг, ст. 55С2 | 80,00 | 46.75 | кг |
| 11,5, круг, ст. 20 | 70,00 | 16.5 | кг |
| 12, круг, ст. 12Х1МФ | 100,00 | 3480.9 | кг |
| 12, круг, ст. 18Х2Н4МА | 120,00 | 23.85 | кг |
| 12, круг, ст. 20 плав.р-ры ф11,2-12,6 | 70,00 | 892.19 | кг |
| 12, круг, ст. 3 | 70,00 | 348.21 | кг |
| 12, круг, ст. 30ХН2МА | 120,00 | 1801.94 | кг |
| 12, круг, ст. 50 | 70,00 | 354.34 | кг |
| 12-14, круг, ст. 10 (эллипс) | 70,00 | 575.2 | кг |
| 13, круг, ст. 20 | 70,00 | 253.84 | кг |
| 13, круг, ст. 60С2А | 80,00 | 3124.04 | кг |
| 14, круг, ст. 20 | 70,00 | 28.91 | кг |
| 14, круг, ст. 40ХН2МА | 100,00 | 211 | кг |
| 14, круг, ст. 50С2ХФ | 80,00 | 1191.5 | кг |
| 14, круг, ст. 65Г | 80,00 | 1414.85 | кг |
| 14,5, круг, ст. 20 | 70,00 | 350.5 | кг |
| 14,5, круг, ст. 30Х | 80,00 | 221.77 | кг |
| 14,6(к), круг, ст. 09Г2С | 80,00 | 96.75 | кг |
| 15, круг, ст. 20 | 70,00 | 48.8 | кг |
| 15, круг, ст. 20 шлиф | 70,00 | 542.4 | кг |
| 15, круг, ст. 30ХСНВФА | 120,00 | 458.45 | кг |
| 15, круг, ст. 60С2А | 80,00 | 47.05 | кг |
| 15, круг, ст. 65Г | 80,00 | 97.56 | кг |
| 16, круг, ст. 12ХН3А | 120,00 | 22 | кг |
| 16, круг, ст. 3 | 70,00 | 1014.25 | кг |
| 16, круг, ст. 35 | 70,00 | 9.56 | кг |
| 16, круг, ст. 38Х2МЮА | 120,00 | 121.2 | кг |
| 16, круг, ст. 60С2 | 80,00 | 592.1 | кг |
| 16, круг, ст. 60С2А | 80,00 | 90 | кг |
| 16,5, круг, ст.50ХФА | 100,00 | 208.1 | кг |
| 16-16,2, круг, ст. 20 | 70,00 | 1597.18 | кг |
| 17, круг, ст. 40Х | 80,00 | 715.43 | кг |
| 17, круг, ст. 40ХН2МА | 120,00 | 35 | кг |
| 17, круг, ст. 50 | 70,00 | 179.2 | кг |
| 17, круг, ст. 60С2А | 80,00 | 546 | кг |
| 17, круг, ст. ОХН1М | 120,00 | 50 | кг |
| 17, круг, ст.25ХГСНВА | 120,00 | 621 | кг |
| 17,5, круг, ст. 18Х2Н4МА | 120,00 | 251 | кг |
| 17,6, круг, ст. 40Х | 80,00 | 651.91 | кг |
| 17,8, круг, ст. 45 заготовка для ствола | 70,00 | 203.5 | кг |
| 17-17,4 круг, ст. 18Х2Н4МА | 120,00 | 129 | кг |
| 18, круг, ст. 09Г2С | 70,00 | 578.6 | кг |
| 18, круг, ст. 20 | 80,00 | 6.6 | кг |
| 18, круг, ст. 38Х2МЮА | 120,00 | 683.7 | кг |
| 18, круг, ст. 45 | 70,00 | 27.7 | кг |
| 18, круг, ст. 50 | 70,00 | 1991.05 | кг |
| 18,3(к), круг, ст. 40Х | 80,00 | 1381.43 | кг |
| 18,3(к), круг, ст. 45 | 70,00 | 40 | кг |
| 18,5, круг, ст. 30ХМ | 80,00 | 146.7 | кг |
| 19, круг, ст. 20 | 70,00 | 38.3 | кг |
| 19, круг, ст. 60С2А | 80,00 | 56 | кг |
| 20, круг, ст. 12Х1МФ | 120,00 | 1328.35 | кг |
| 20, круг, ст. 40Х | 80,00 | 239.45 | кг |
| 20, круг, ст. 55С2А | 80,00 | 555.4 | кг |
| 21, круг, ст. 30ХМ | 80,00 | 36.1 | кг |
| 21, круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 91 | кг |
| 21,0, круг, ст. 55С2А | 80,00 | 117.3 | кг |
| 21,0, круг, ст. 60С2А | 80,00 | 80.5 | кг |
| 21,5 круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 775.8 | кг |
| 21,5, круг, ст. 60С2А | 80,00 | 50.04 | кг |
| 22, круг, ст. 15Н2М | 100,00 | 240 | кг |
| 22, круг, ст. 55С2 | 80,00 | 18931.6 | кг |
| 22, круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 119 | кг |
| 23, круг, ст. 18ХГ | 100,00 | 223.75 | кг |
| 24 круг, ст. 20 | 70,00 | 57.8 | кг |
| 24, круг, ст. 38Х2МЮА | 120,00 | 5.6 | кг |
| 24,5 круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 572.1 | кг |
| 25, круг, ст. 12Х2НВФА | 120,00 | 2099.6 | кг |
| 25, круг, ст. 20ХН3А | 120,00 | 56.2 | кг |
| 25, круг, ст. 55С2 | 80,00 | 1104.15 | кг |
| 25, круг, ст. 55С2А | 80,00 | 837.6 | кг |
| 25, круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 46.4 | кг |
| 26, круг, ст. 50ХФА с отв. 3мм по всей длине | 100,00 | 638.36 | кг |
| 26, круг, ст. 60С2 | 80,00 | 13.9 | кг |
| 26, круг, ст. 60С2ХА | 90,00 | 184.4 | кг |
| 26, круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 2611 | кг |
| 28, круг, ст. 30ХМА | 80,00 | 27.5 | кг |
| 28, круг, ст. 30ХС | 80,00 | 33.7 | кг |
| 28, круг, ст. 35Х | 80,00 | 2076.95 | кг |
| 28, круг, ст. 40Х | 80,00 | 1674.75 | кг |
| 28, круг, ст. 50Г | 80,00 | 199.6 | кг |
| 28, круг, ст. 60С2ВА | 100,00 | 113.9 | кг |
| 28, круг, ст. 60С2ХА | 90,00 | 363.07 | кг |
| 28, круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 36 | кг |
| 29, круг, ст. 60С2ХА | 90,00 | 539.9 | кг |
| 29, круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 260 | кг |
| 30, круг, ст. 15ХА | 90,00 | 93 | кг |
| 30, круг, ст. 15ХГН2ТА | 120,00 | 2230.58 | кг |
| 30, круг, ст. 20Х | 80,00 | 7.5 | кг |
| 30, круг, ст. 30ХМА | 80,00 | 5119.8 | кг |
| 30, круг, ст. 40ХН2МА | 120,00 | 54 | кг |
| 30, круг, ст. 45ХН2МФА | 120,00 | 29.3 | кг |
| 30, круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 319.1 | кг |
| 31, круг, ст. 60С2ФХА | 100,00 | 657.9 | кг |
| 31, круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 224 | кг |
| 32, круг, ст. 15Г | 80,00 | 21.25 | кг |
| 32, круг, ст. 18Х2Н4ВА | 120,00 | 72 | кг |
| 32, круг, ст. 50 | 70,00 | 801.125 | кг |
| 32, круг, ст. 52ХГМФА | 100,00 | 150 | кг |
| 32, круг, ст. 60С2 | 80,00 | 42.4 | кг |
| 32, круг, ст. 60С2ХА | 90,00 | 41 | кг |
| 33, круг, ст. 20ХГСА | 90,00 | 1347 | кг |
| 33, круг, ст. 20ХН3А | 120,00 | 3943 | кг |
| 33, круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 298 | кг |
| 33,3, круг, ст. 52ХГМФА | 100,00 | 4516 | кг |
| 33,5, круг, ст. 38ХМ | 90,00 | 43.5 | кг |
| 33,5, круг, ст. 9Г2 | 80,00 | 27.2 | кг |
| 34, круг, ст. 19ХГН | 90,00 | 11078.55 | кг |
| 34, круг, ст. 19ХГСН-АШ | 90,00 | 4778.4 | кг |
| 34, круг, ст. 38ХМ | 90,00 | 56.65 | кг |
| 34, круг, ст. 40ХН2МА | 120,00 | 41.5 | кг |
| 34, круг, ст. 60С2А | 80,00 | 138.8 | кг |
| 34, круг, ст. 60С2ХА | 90,00 | 113.1 | кг |
| 35, круг, ст. 15ХМ | 90,00 | 186 | кг |
| 35, круг, ст. 20ХГСА | 120,00 | 1312.8 | кг |
| 36, круг, ст. 12ХН3А | 120,00 | 42 | кг |
| 36, круг, ст. 19ХГН | 100,00 | 1161.5 | кг |
| 36, круг, ст. 20Х | 80,00 | 8 | кг |
| 36, круг, ст. 35 | 70,00 | 288.4 | кг |
| 37, круг, ст. 60С2ФХА | 100,00 | 1086.5 | кг |
| 38, круг, ст. 20Х | 80,00 | 3.7 | кг |
| 38, круг, ст. 20ХН | 90,00 | 21.6 | кг |
| 38, круг, ст. 60С2 | 80,00 | 223.3 | кг |
| 38, круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 36.1 | кг |
| 38,5, круг, ст. 60С2ХА | 90,00 | 43 | кг |
| 40 круг, ст. 15ХН | 90,00 | 2464 | кг |
| 40, круг, ст. 25Х1МФ | 120,00 | 707.6 | кг |
| 40, круг, ст. 30ХН3А | 120,00 | 5050.9 | кг |
| 40, круг, ст. 35ХМА | 100,00 | 105.6 | кг |
| 40, круг, ст. 60С2ФХА | 100,00 | 317.2 | кг |
| 40, круг, ст. 65Г | 80,00 | 955.4 | кг |
| 41, круг, ст. 14Г2 | 80,00 | 1970 | кг |
| 42, круг, ст. 18ХГТ | 100,00 | 2729.4 | кг |
| 42, круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 434 | кг |
| 42, круг, ст. Г2С | 80,00 | 65 | кг |
| 44, круг, ст. 60С2 | 80,00 | 253 | кг |
| 45, круг, ст. 12Х2Н4А | 120,00 | 475.5 | кг |
| 45, круг, ст. 12Х2НВМФА | 120,00 | 35.5 | кг |
| 45, круг, ст. 12Х2НВФА | 120,00 | 730 | кг |
| 45, круг, ст. 12Х2НВФА | 120,00 | 170 | кг |
| 45, круг, ст. 25Х2М1Ф | 120,00 | 36 | кг |
| 45, круг, ст. 40Г1Р | 80,00 | 81 | кг |
| 45, круг, ст. 45 | 70,00 | 186.23 | кг |
| 45, круг, ст. 60С2А | 80,00 | 50 | кг |
| 46, круг, ст. 36Х2Н2МФА | 120,00 | 1795.33 | кг |
| 46, круг, ст. 60С2ХА | 90,00 | 85 | кг |
| 47, круг, ст. 20Х | 80,00 | 96.7 | кг |
| 47,5, круг, ст. 60С2ФХА | 100,00 | 838 | кг |
| 48, круг, ст. 09Г2С | 80,00 | 2554.8 | кг |
| 48, круг, ст. 20 | 70,00 | 33.4 | кг |
| 48, круг, ст. 20Х | 80,00 | 55 | кг |
| 48, круг, ст. 25ХМ | 90,00 | 276.3 | кг |
| 48, круг, ст. 35Х3НМ | 120,00 | 10603.75 | кг |
| 48, круг, ст. 38ХС | 80,00 | 23 | кг |
| 48, круг, ст. 47ГТ | 80,00 | 376 | кг |
| 50, круг, ст. 0 | 80,00 | 3683.8 | кг |
| 50, круг, ст. 09Г2С | 80,00 | 746.2 | кг |
| 50, круг, ст. 12Х1МФ Г/К | 90,00 | 559.8 | кг |
| 50, круг, ст. 12Х2НВФА | 120,00 | 76.6 | кг |
| 50, круг, ст. 12ХН2 | 90,00 | 60.6 | кг |
| 50, круг, ст. 12ХН2ФА | 120,00 | 654.2 | кг |
| 50, круг, ст. 18ХГТ | 100,00 | 127.6 | кг |
| 50, круг, ст. 20Х | 80,00 | 2576.89 | кг |
| 50, круг, ст. 3 | 70,00 | 63.9 | кг |
| 50, круг, ст. 30ХМА | 90,00 | 1383.2 | кг |
| 50, круг, ст. 30ХН3А | 120,00 | 2841.7 | кг |
| 50, круг, ст. 55ПП | 80,00 | 363.3 | кг |
| 50, круг, ст. 60С2ХА | 90,00 | 82.4 | кг |
| 50, круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 1695.6 | кг |
| 50, круг, ст. 65Г | 80,00 | 982.6 | кг |
| 52, круг, ст. 60С2 | 80,00 | 88.5 | кг |
| 53, круг, ст. 30ХН3А | 120,00 | 522.75 | кг |
| 53, круг, ст. 12ХН3МА | 120,00 | 152 | кг |
| 54, круг, ст. 25ХГТ | 100,00 | 186 | кг |
| 55, круг, ст. 60С2ХФА | 100,00 | 7200 | кг |
| 56, круг, ст. 12Х2Н4А | 120,00 | 270 | кг |
| 56, круг, ст. 18ХГТ | 100,00 | 618.7 | кг |
| 56, круг, ст. 30ХМА | 90,00 | 7614 | кг |
| 58, круг, ст. 40ХГНМ | 100,00 | 5506.98 | кг |
| 60, круг, ст. 09Г2С | 80,00 | 19.1 | кг |
| 60, круг, ст. 09Г2С шлиф. | 80,00 | 105.5 | кг |
| 60, круг, ст. 10Г2 | 80,00 | 30 | кг |
| 60, круг, ст. 12Х2НВМФА | 120,00 | 287 | кг |
| 60, круг, ст. 12Х2НВФА | 120,00 | 68 | кг |
| 60, круг, ст. 18Х2Н4ВА | 120,00 | 254 | кг |
| 60, круг, ст. 18ХГТ | 100,00 | 121.1 | кг |
| 60, круг, ст. 18ХН2СМФБ | 120,00 | 753.5 | кг |
| 60, круг, ст. 20 | 70,00 | 1530.3 | кг |
| 60, круг, ст. 20Х | 80,00 | 1088.6 | кг |
| 60, круг, ст. 24ХНМ | 90,00 | 153.8 | кг |
| 60, круг, ст. 3 | 70,00 | 955.3 | кг |
| 60, круг, ст. 30ХН2МФА | 120,00 | 423.6 | кг |
| 60, круг, ст. 38Х2Н2МА | 120,00 | 145.98 | кг |
| 60, круг, ст. 40ХН2МА | 120,00 | 1682.7 | кг |
| 60, круг, ст. 45ХН2МФА | 120,00 | 105.6 | кг |
| 60, круг, ст. 65Г | 80,00 | 861.9 | кг |
| 62, круг, ст. 20Х | 80,00 | 536 | кг |
| 62, круг, ст. 30Х | 80,00 | 359 | кг |
| 62, круг, ст. 38Х2МЮА | 120,00 | 225 | кг |
| 65, круг, ст. 12Х2НВФА | 120,00 | 70 | кг |
| 65, круг, ст. 20 | 70,00 | 174 | кг |
| 65, круг, ст. 20Х | 80,00 | 103.9 | кг |
| 65, круг, ст. 3 | 70,00 | 740.9 | кг |
| 65, круг, ст. 30ХГСН2А | 120,00 | 314.65 | кг |
| 65, круг, ст. 30ХМА | 90,00 | 374.3 | кг |
| 65, круг, ст. 40ХГНМ | 100,00 | 2028.8 | кг |
| 65, круг, ст. 60ХН | 90,00 | 75 | кг |
| 67 круг, ст. 3 | 70,00 | 110 | кг |
| 70 круг, ст. 3 | 70,00 | 363.7 | кг |
| 70, круг, ст. 12Х2НВФА | 120,00 | 434.7 | кг |
| 70, круг, ст. 20ХГНР | 100,00 | 80 | кг |
| 70, круг, ст. 35Х3НМ | 120,00 | 5940.13 | кг |
| 70, круг, ст. 40Х | 80,00 | 622.95 | кг |
| 70, круг, ст. 40ХН2МА | 120,00 | 78 | кг |
| 75, круг, ст. 3 | 70,00 | 12.1 | кг |
| 75, круг, ст. 40Х | 80,00 | 215.6 | кг |
| 75, круг, ст. 50 | 70,00 | 3869.8 | кг |
| 80, круг, ст. 12Х2НМФА | 120,00 | 1763.5 | кг |
| 80, круг, ст. 12ХН3А | 120,00 | 206.9 | кг |
| 80, круг, ст. 20ХГНМ | 100,00 | 59.1 | кг |
| 80, круг, ст. 30ХГСА | 90,00 | 2395.86 | кг |
| 80, круг, ст. 30ХМА | 90,00 | 135.2 | кг |
| 80, круг, ст. 38Х2МЮА | 120,00 | 628 | кг |
| 80, круг, ст. 38ХМА | 90,00 | 1945 | кг |
| 80, круг, ст. 40Х | 80,00 | 116.8 | кг |
| 80, круг, ст. 45 | 70,00 | 39 | кг |
| 80, круг, ст. 65Г | 80,00 | 1569.55 | кг |
| 80, круг, ст. 70Г | 80,00 | 26 | кг |
| 85, круг, ст. 40Х | 80,00 | 40 | кг |
| 85, круг, ст. ОХН3МФА | 120,00 | 2800 | кг |
| 90, круг, ст. 25ХГ | 100,00 | 3366.2 | кг |
| 90, круг ст.12ХН3А | 120,00 | 999.5 | кг |
*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.
