Скачать прайс Сталь инструментальная круги, квадрат, поковка, полоса, лента, шестигранник.xls
Сталь инструментальная круги, квадрат, поковка, полоса, лента, шестигранник
| Наименование товара/услуги | Уч.цена без НДС | Ф. остаток | Ед.изм. |
| 1. Сталь инструментальная, круги | |||
| 12Х1, круг D 115 | 100,00 | 293 | кг |
| 12Х1, круг D 60 | 100,00 | 76.7 | кг |
| 12Х1, круг D 80 | 100,00 | 244 | кг |
| 13Х3НВМ2Ф, круг, D 60 | 190,00 | 33 | кг |
| 13Х3НВМ2Ф, круг, D 70 | 190,00 | 74 | кг |
| 25Х12Н2В2М2Ф, Квадрат 175 х 175 | 190,00 | 1540 | кг |
| 3Х10М2ФНС, квадрат, 210х210 | 190,00 | 274 | кг |
| 3Х10М2ФНС-Ш, квадрат, 150х150 | 190,00 | 224 | кг |
| 3Х10М2ФНС-Ш, квадрат, 145х145 | 190,00 | 1468 | кг |
| 3Х10М2ФНС-Ш, поковка, 110 х 350 х1550 | 190,00 | 468 | кг |
| 3Х2В8Ф, круг, D 80 | 190,00 | 262 | кг |
| 4Х5В2ФС, поковка, 75 х 115 х 140 | 190,00 | 9.8 | кг |
| 4Х5В2ФС, поковка, 80 х 200 х 240 | 190,00 | 31 | кг |
| 4Х5В2ФС, поковка, 85 х 135 х 215 | 190,00 | 20 | кг |
| 5Х2ГС, поковка, 60 х 350 х 1000 | 100,00 | 175 | кг |
| 5Х2МФТА-Ш, круг, D 50 | 100,00 | 29916.2 | кг |
| 5Х3СГ, круг, D 45 | 100,00 | 2787.45 | кг |
| 5ХНВ, круг, D 25 | 100,00 | 37 | кг |
| 5ХНВА, круг, D 28 | 100,00 | 265.55 | кг |
| 5ХНМ, круг, D 100 | 100,00 | 236 | кг |
| 5ХНМ, круг, D 120 | 100,00 | 421 | кг |
| 5ХНМ, круг, D 150 | 100,00 | 322 | кг |
| 5ХНМ, круг, D 22 | 100,00 | 22.6 | кг |
| 5ХНМ, круг, D 50 | 100,00 | 116.4 | кг |
| 5ХНМ, круг, D 80 | 100,00 | 227 | кг |
| 5ХНМ, круг, D 90 | 100,00 | 196 | кг |
| 65Х6М3Ф3БС, круг, D 16 | 190,00 | 487.3 | кг |
| 6Х6В3МФС, круг, D 14 | 190,00 | 411 | кг |
| 6Х6В3МФС, круг, D 16 | 190,00 | 544 | кг |
| 6Х6В3МФС, круг, D 18 | 190,00 | 132.4 | кг |
| 7Х3. круг, 19 | 100,00 | 172.5 | кг |
| 7Х3. круг, 45 | 100,00 | 10 | кг |
| 8Х3. круг, 80 | 100,00 | 82 | кг |
| 8ХФ(9Х1), круг, D 210 со шпон.пазом | 100,00 | 78 | кг |
| 8ХФ, круг, D 255 | 100,00 | 2608.5 | кг |
| 8ХФ, круг, D 35 | 100,00 | 92 | кг |
| 8ХФ, круг, D 45 | 100,00 | 1709.3 | кг |
| 9Х1, круг D 100 | 100,00 | 5877.85 | кг |
| 9Х1, круг D 80 | 100,00 | 386.5 | кг |
| 9Х2МФА-Ш, круг, D 80 | 100,00 | 917.9 | кг |
| 9Х4М3Ф2АГ СТ, круг, D 12 | 190,00 | 45.5 | кг |
| 9Х4М3Ф2АГ СТ, круг, D 25 | 190,00 | 11 | кг |
| 9Х4М3Ф2АГ СТ, круг, D 35 | 190,00 | 13.8 | кг |
| 9Х4М3Ф2АГ СТ, круг, D 14 | 190,00 | 423 | кг |
| 9Х4М3Ф2АГ СТ, круг, D 49 | 190,00 | 31 | кг |
| 9Х4М3Ф2АГ СТ, круг, D 50 | 190,00 | 50 | кг |
| 9ХВГ, круг, D 140 | 120,00 | 163 | кг |
| 9ХС, круг D 25 | 100,00 | 37.6 | кг |
| У10 А, круг, D 100 | 100,00 | 3484.21 | кг |
| У12 А, круг, D 100 | 100,00 | 334.1 | кг |
| У12 А, квадрат, 8 х 8 | 80,00 | 221 | кг |
| У7 А, круг, D 22 | 80,00 | 1193.75 | кг |
| У7 А, круг, D 45 | 80,00 | 2718 | кг |
| У7 А, круг, D 60 | 80,00 | 641.6 | кг |
| У8 А, круг - поковка, D 240 | 120,00 | 589 | кг |
| У8 А, круг, D 100 | 90,00 | 6045.4 | кг |
| У8 А, круг, D 12 | 90,00 | 330.35 | кг |
| У8 А, круг, D 16 | 90,00 | 68.43 | кг |
| У8 А, круг, D 18 | 90,00 | 61 | кг |
| У8 А, круг, D 20 | 90,00 | 37.3 | кг |
| У8 А, круг, D 200 | 90,00 | 1136 | кг |
| У8 А, круг, D 22 | 90,00 | 2.8 | кг |
| У8 А, круг, D 25 | 90,00 | 1875.16 | кг |
| У8 А, круг, D 30 | 90,00 | 188.3 | кг |
| У8 А, круг, D 40 | 90,00 | 298.5 | кг |
| У8 А, круг, D 45 | 90,00 | 3542.4 | кг |
| У8 А, круг, D 50 | 90,00 | 160.16 | кг |
| У8 А, круг, D 60 | 90,00 | 5876.2 | кг |
| У8 А, круг, D 75 | 90,00 | 1201.9 | кг |
| У8 А, круг, D 80 | 90,00 | 6443.2 | кг |
| У8, круг, D 04,5 | 90,00 | 21.45 | кг |
| У8, круг, D 50 | 90,00 | 345.5 | кг |
| У8, круг, D 55 | 90,00 | 411.3 | кг |
| У8, круг, D 80 | 90,00 | 3652.4 | кг |
| У9 А, круг, D 14 | 90,00 | 558.85 | кг |
| У9А, квадрат, 20 х 20 | 90,00 | 974.21 | кг |
| У9А, квадрат, 24 х 24 | 90,00 | 81.29 | кг |
| Х12МФ, квадрат кованый, 300 х 300 (270) х 1750 | 200,00 | 799 | кг |
| Х12МФ, круг, D 7,0 | 200,00 | 10 | кг |
| Х6ВФ, круг, D 40 | 140,00 | 464.65 | кг |
| Х6ВФ, круг, D 50 | 140,00 | 270.04 | кг |
| ХВГ, кольцо, D415/вн.240 =30 | 120,00 | 100 | кг |
| ШХ-15, круг, D 60 | 120,00 | 132 | кг |
| 1.1. Инструм. полоса, лента, лист | |||
| 0,2 х 60, лента, ст. У8А | 100,00 | 23.98 | кг |
| 0,22 х 22, лента, ст. У10А | 100,00 | 46.95 | кг |
| 0,7 х 70, лента, ст. У8А | 100,00 | 1.98 | кг |
| 1 х 35 лента ст.У7А | 100,00 | 98.1 | кг |
| 10 х 180 х 570 полоса У8А, | 100,00 | 257.5 | кг |
| 10 х 36 полоса ст.ШХ-15 | 100,00 | 1043.79 | кг |
| 16 х 30 полоса ст.СП-28 | 100,00 | 1468.57 | кг |
| 2 х 55, полоса, ст. У8А | 100,00 | 1383.53 | кг |
| 20 х 65, полоса, ст.8ХФ | 100,00 | 291.3 | кг |
| 3 х 45, полоса, ст.8ХФ | 100,00 | 2535.2 | кг |
| 3 х 65, полоса, ст.9ХФ | 100,00 | 3080.95 | кг |
| 4 х 13 полоса ст.У12 | 100,00 | 1216.3 | кг |
| 5 х 20 полоса ст.У12А | 100,00 | 1071.75 | кг |
| 5 х 34, полоса, ст.8ХФ | 100,00 | 3024.77 | кг |
| 1.1.1. Лист | |||
| 2,0 х 710 х 1430 , лист, У8А | 90,00 | 15.2 | кг |
| 2,0 х 715 х 1000 , лист, У8А | 90,00 | 11.2 | кг |
| 2,0 х 715 х 1350 , лист, У8А | 90,00 | 14.2 | кг |
| 2,0 х 720 х 1070 , лист, У8А | 90,00 | 11 | кг |
| 2,0 х 720 х 1440 , лист, У8А | 90,00 | 14.4 | кг |
| 20,0 х 500 х 1980 , лист, У8А | 90,00 | 209.4 | кг |
| 30,0 х 500 х 1820 , лист, У8А | 90,00 | 211.5 | кг |
*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.
