Скачать прайс Шестигранник черный.xls
Шестигранник черный
| Наименование товара/услуги | Уч.цена без НДС | Ф. остаток | Ед.изм. |
| 14. Шестигр-к черный | |||
| 05, шестигранник, ст.10 | 90,00 | 180.89 | кг |
| 05, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 176.73 | кг |
| 06(к), шестигранник, ст.35 | 90,00 | 98.53 | кг |
| 06, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 278.05 | кг |
| 07, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 1570.15 | кг |
| 08, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 1743.84 | кг |
| 08, шестигранник, ст.10 | 90,00 | 30.4 | кг |
| 08, шестигранник, ст.45 | 90,00 | 22.95 | кг |
| 09, шестигранник, ст.А12 | 90,00 | 70 | кг |
| 09, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 642.48 | кг |
| 09, шестигранник, ст.15Г | 90,00 | 538.77 | кг |
| 10, шестигранник, ст.45 | 90,00 | 2.21 | кг |
| 10, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 584.66 | кг |
| 11, шестигранник, ст.45 | 90,00 | 477.54 | кг |
| 11,(к), шестигранник, ст.35 | 90,00 | 20.2 | кг |
| 11,(к), шестигранник, ст.38ХА | 90,00 | 1130.8 | кг |
| 11,(к), шестигранник, ст.А12 | 90,00 | 50 | кг |
| 12, шестигранник, ст.40ХН | 90,00 | 236.34 | кг |
| 12, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 67.35 | кг |
| 12, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 1600.74 | кг |
| 12, шестигранник, ст.30 | 90,00 | 380.91 | кг |
| 12,(к), шестигранник, ст.А12 | 90,00 | 12 | кг |
| 12,(к), шестигранник, ст.35 | 90,00 | 664.91 | кг |
| 13, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 774.9 | кг |
| 13, шестигранник, ст.40Х | 90,00 | 435.65 | кг |
| 13, шестигранник, ст.10 | 90,00 | 247.4 | кг |
| 13,(к), шестигранник, ст.А12 | 90,00 | 315 | кг |
| 13,(к), шестигранник, ст.20 | 90,00 | 135.8 | кг |
| 13,(к), шестигранник, ст.35 | 90,00 | 880.46 | кг |
| 13,(к), шестигранник, ст.45 | 90,00 | 100.67 | кг |
| 14, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 509.59 | кг |
| 14, шестигранник, ст.45 | 90,00 | 329.03 | кг |
| 14, шестигранник, ст.40Х | 90,00 | 1323.92 | кг |
| 14, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 1028.96 | кг |
| 14, шестигранник, ст.10 | 90,00 | 497.8 | кг |
| 14, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 10 | кг |
| 14, шестигранник, ст.30 | 90,00 | 637.6 | кг |
| 14, шестигранник, ст.40ХН | 90,00 | 714.6 | кг |
| 14,(к) шестигранник, ст.35 | 90,00 | 254.6 | кг |
| 17, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 478.35 | кг |
| 19, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 668.8 | кг |
| 19, шестигранник, ст.А12 | 90,00 | 290.2 | кг |
| 19, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 207.5 | кг |
| 21, шестигранник, ст.А12 | 90,00 | 30 | кг |
| 22, шестигранник, ст.40Х | 90,00 | 2191.88 | кг |
| 22, шестигранник, ст.45 | 90,00 | 907.9 | кг |
| 22, шестигранник, ст.30ХГСА | 90,00 | 169.5 | кг |
| 22, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 203.2 | кг |
| 22, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 110 | кг |
| 22,(к), шестигранник, ст.30 | 90,00 | 268.18 | кг |
| 24, шестигранник, ст.10 | 90,00 | 30.9 | кг |
| 24, шестигранник, ст.А12 | 90,00 | 61.6 | кг |
| 24, шестигранник, ст.45 | 90,00 | 506.5 | кг |
| 27, шестигранник, ст.09Г2С | 90,00 | 447.72 | кг |
| 27, шестигранник, ст.А12 | 90,00 | 284.7 | кг |
| 30, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 1490.5 | кг |
| 30, шестигранник, ст.10Г2 | 90,00 | 24 | кг |
| 32, шестигранник, ст.А12 | 90,00 | 50.6 | кг |
| 32, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 29 | кг |
| 34, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 363.08 | кг |
| 34, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 54.06 | кг |
| 36, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 84 | кг |
| 38, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 297.1 | кг |
| 41, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 730.2 | кг |
| 41, шестигранник, ст.45 | 90,00 | 1211.92 | кг |
| 41, шестигранник, ст.09Г2С | 90,00 | 3472.67 | кг |
| 41, шестигранник, ст.10Г2 | 90,00 | 136 | кг |
| 46, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 96.85 | кг |
| 46, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 2295 | кг |
| 46, шестигранник, ст.40Х | 90,00 | 64 | кг |
| 50, шестигранник, ст.09Г2С | 90,00 | 30 | кг |
| 50, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 226 | кг |
| 55, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 155.45 | кг |
| 55, шестигранник, ст.45 | 90,00 | 2729.7 | кг |
| 55, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 76 | кг |
| 55, шестигранник, ст.20 г/к | 90,00 | 158 | кг |
| 60, шестигранник, ст.20 | 90,00 | 73 | кг |
| 62, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 104.9 | кг |
| 65, шестигранник, ст.40Х | 90,00 | 1225.6 | кг |
| 65, шестигранник, ст.35 | 90,00 | 3132.2 | кг |
| 65, шестигранник, ст.09Г2С | 90,00 | 100 | кг |
| 75, шестигранник, ст.45 | 90,00 | 29.1 | кг |
| 75, шестигранник, ст.10Г2 | 90,00 | 1560 | кг |
*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.
