Скачать прайс Проволока цветных металлов.xls
Проволока цветных металлов
| Наименование товара/услуги | Уч.цена без НДС | Ф. остаток | Ед.изм. |
| 13. Проволока цветных мет. | |||
| А85ТН св., проволока, D 2 | 370,00 | 126.1 | кг |
| АД1, проволока, D 4 | 370,00 | 0.55 | кг |
| АК-5, проволока, D 4 | 370,00 | 9.1 | кг |
| АМГ. св., проволока, D 4 | 370,00 | 8.65 | кг |
| АМГ3Н св., проволока, D 2 | 370,00 | 11.05 | кг |
| АМГ3Н св., проволока, D 1,2 | 370,00 | 4.98 | кг |
| АМГ5П, проволока, D 2 | 370,00 | 14.7 | кг |
| АМГ6, проволока, D 2 | 370,00 | 27 | кг |
| АМГ6, проволока, D 3 | 370,00 | 23.4 | кг |
| АМЦН св., проволока, D 2,5 | 370,00 | 25 | кг |
| БРБ2, проволока, D 3,0 | 950,00 | 6.7 | кг |
| БРКМЦ, проволока, D 1,2 | 950,00 | 3.6 | кг |
| БРКМЦ, проволока, D 2,0 | 950,00 | 26.6 | кг |
| БРОФ 6,5-0,4тв. проволока, D 0,32 | 950,00 | 43.25 | кг |
| БРОЦ 4-3, проволока, D 0,26 | 950,00 | 4.15 | кг |
| БРОЦ 4-3, проволока, D 0,16 | 950,00 | 1.1 | кг |
| В95Т, проволока, D 8 | 350,00 | 90.9 | кг |
| Вольфр., проволока, D 0,07 | 3000,00 | 2.3 | кг |
| Вольфр., проволока, D 0,1 | 3000,00 | 5.7 | кг |
| ВТ 1-0, проволока D 2 | 1450,00 | 5.05 | кг |
| ВТ 1-0, проволока D 4,5 | 1450,00 | 2.6 | кг |
| ВТ 1-0, проволока D 5 | 1450,00 | 9.52 | кг |
| ВТ 1-0, проволока D 6 | 1450,00 | 0.9 | кг |
| ВТ 3-1, проволока D 4 | 1600,00 | 3 | кг |
| ВТ 3-1, проволока D 5 | 1600,00 | 2.3 | кг |
| ВТ 6, проволока D 3 | 1600,00 | 2.9 | кг |
| Д1, проволока, D 4 | 370,00 | 21.4 | кг |
| Д1, проволока, D 6 | 370,00 | 13.8 | кг |
| Д18, проволока, D 3 | 370,00 | 32.6 | кг |
| Д1ПН, проволока, D 7 | 370,00 | 121.8 | кг |
| Д1Т, проволока, D 2 | 370,00 | 9.6 | кг |
| Д20, проволока, D 3,15 свар. | 370,00 | 47.7 | кг |
| Л63, проволока, D 0,6 | 750,00 | 2.53 | кг |
| ЛМЦЖ, проволока, D 2,9 | 750,00 | 29.78 | кг |
| Медь ПЩ, проволока, D 4 | 1000,00 | 63.42 | кг |
| Медь ПЭВ-2, проволока, D0,09 | 1000,00 | 0.2 | кг |
| Медь ПЭТВ-1, проволока, D0,21 | 1000,00 | 0.5 | кг |
| Медь ПЭТВ-2, проволока, D0,62 | 1000,00 | 1.5 | кг |
| Медь ПЭТВ-2, проволока, D0,56 | 1000,00 | 20.54 | кг |
| Медь ПЭТВМ, проволока, D 0,2 | 1000,00 | 72.59 | кг |
| ММ, проволока, D 0,15 | 1000,00 | 1.35 | кг |
| ММ, проволока, D 2,0 | 1000,00 | 4.25 | кг |
| Никель, проволока, D 0,63 | 1800,00 | 7.6 | кг |
*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.
