Скачать прайс Медь труба.xls
Медь труба
| Наименование товара/услуги | Уч.цена без НДС | Ф. остаток | Ед.изм. |
| 36. Медь, труба | |||
| 01,3 х 0,1, труба, M1 | 1020,00 | 23 | кг |
| 02 х 0,4, труба, М2Т бухта | 1020,00 | 2 | кг |
| 05 х 0,5, труба, М2Т | 1020,00 | 2.65 | кг |
| 06 х 1 труба, M1 бунт | 1020,00 | 6.5 | кг |
| 08 х 1, труба, М1 | 1020,00 | 85.6 | кг |
| 08 х 1,5, труба, М1 | 1020,00 | 24.4 | кг |
| 09 х 1,5, труба, М3 | 1020,00 | 15 | кг |
| 10 х 1, труба, М2 | 1020,00 | 16.2 | кг |
| 10 х 1,5, труба, М2 | 1020,00 | 36.2 | кг |
| 10 х 2, труба, М1 | 1020,00 | 0.4 | кг |
| 11 х 1,5, труба, М2 | 1020,00 | 33 | кг |
| 110 х 5, труба, МНЖ5-1 | 1020,00 | 59.4 | кг |
| 12 х 1 труба, M1 бунт | 1020,00 | 3.7 | кг |
| 12 х 1, труба, МНЦ | 1020,00 | 7.44 | кг |
| 12 х 1,5, труба, М1 | 1020,00 | 0.4 | кг |
| 12,7 х 0,7 труба, М1 бухта | 1020,00 | 3.5 | кг |
| 14 х 1 труба, M1 | 1020,00 | 25.52 | кг |
| 18 х 1 труба, M1 | 1020,00 | 1.7 | кг |
| 19 х 2 труба, M2 | 1020,00 | 114 | кг |
| 20 х 2 труба, M1 | 1020,00 | 0.85 | кг |
| 22 х 2 труба, M2 | 1020,00 | 31.2 | кг |
| 25 х 3, труба, М3р | 1020,00 | 2.9 | кг |
| 28 х 0,8 труба, M1 | 1020,00 | 0.5 | кг |
| 28 х 2 труба, M2 | 1020,00 | 201 | кг |
| 32 х 2 труба, M2 | 1020,00 | 4.95 | кг |
| 32 х 3, труба, М3р | 1020,00 | 4.7 | кг |
| 35 х 1,5 труба, M1 | 1020,00 | 3.4 | кг |
| 38 х 3, труба, МНЖ5-1 | 1020,00 | 8.9 | кг |
| 42 х 1,5 труба, M1 | 1020,00 | 7.45 | кг |
| 45 х 3,5 труба, М3р | 1020,00 | 8.9 | кг |
| 60 х 4, труба, МНЖ5-1 | 1020,00 | 26.8 | кг |
| 60 х 5, труба, М3р | 1020,00 | 43.6 | кг |
| 75 х 2,5 труба, М3р | 1020,00 | 28.7 | кг |
*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.
