← Назад к прайс-листам

Скачать прайс Медь лист, квадрат, шинка.xls


Медь лист, квадрат, шинка

Наименование товара/услугиУч.цена без НДСФ. остатокЕд.изм.
35. Медь, лист
0,8 х 290 х 600 лист, М1990,000.8кг
0,8 х 600 х 1040 лист, М1990,002.1кг
0,8 х 600 х 1500 лист, М1М990,0028.4кг
1 х 600 х 1500 лист, М1990,00248.45кг
1 х 600 х 755 лист, М1990,002.7кг
1,5 х 600 х 1500 лист, М2М990,00105.24кг
12 х 600 х 1500 лист, М1990,0094кг
15 х 480 х 900 лист, М2990,0056кг
2,5 х 600 х 1500 лист, М1990,0038.45кг
3 х 600 х 1335 лист, М1990,003кг
3 х 600 х 1500 лист, М1990,0046.4кг
4 х 600 х 1500 лист, М1990,00206.9кг
6 х 600 х 1500 лист, М1990,0097.51кг
97 х 900 х 920 лист, М1990,00682кг
35.1. Полоса (шинка)
М1, полоса- шинка, =1 х 40 х 20001000,00425.15кг
М1, полоса- шинка, =1 х 50 х 20001000,00503.82кг
М1, полоса- шинка, =10 х 80 х 7001000,0047.85кг
М1, полоса- шинка, =3 х 50 х 40001000,0070.68кг
М1, полоса- шинка, =8 х 80 х 20001000,0036.08кг
М1, полоса- шинка, =8 х 80 х 40001000,00297.4кг
МТ, полоса- шинка, =4 х 401000,00242.15кг
МТ, полоса- шинка, =5 х 501000,0030.9кг
МТ, полоса- шинка, =5 х 60 1000,0045.65кг
ПММ, полоса- шинка, =3,53 х 221000,0076.5кг

*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.