← Назад к прайс-листам

Скачать прайс Лист, плита, лента, полоса черные.xls


Лист, плита, лента, полоса черные

Наименование товара/услугиУч.цена без НДСФ. остатокЕд.изм.
11. Листы черные
08сп, лист 1 х 1250 х 2500 Х/К80,00651.58кг
08сп, лист 1,4 х 1250 х 2500 Х/К80,0055.2кг
08сп, лист 1,5 х 1250 х 2500 Х/К80,003706.15кг
08сп, лист 2 х 1250 х 2500 Х/К80,004700.4кг
08сп, лист 3 х 1250 х 2500 х/к80,002760.44кг
09Г2С, лист 12 х 620(1520) х 175080,0093.35кг
09Г2С, лист 14 х 1500 х 194080,0083.8кг
09Г2С, лист 14 х 1530(1650) х 705080,001205.5кг
09Г2С, лист 2 х 1270 х 251080,0044.3кг
09Г2С, лист 3 х 1250 х 252080,0081.7кг
09Г2С, лист 3 х 1500 х 300080,0038.4кг
09Г2С, лист 5 х 1510 х 300080,00226.4кг
09Г2С, лист 6 х 1510 х 102080,00296.3кг
09Г2С, лист 7 х 1510 х 270080,00263кг
09Г2С, лист 7 х 1520 х 310080,001000кг
10Х2М, лист 10 х 1700 х 6850110,00920кг
10ХСНД, лист 10 х 1510 х 3000110,00351.4кг
10ХСНД, лист 12 х 1510 х 2050110,00291кг
10ХСНД, лист 16 х 1510 х 2100110,00390кг
10ХСНД, лист 2,5 х 840 х 1610110,00131.6кг
10ХСНД, лист 6 х 322 х 2030110,0061кг
10ХСНД, лист 6 х 650 х 1100110,0037кг
18ХГСА, лист 0,8 х 660 х 156090,006кг
20 лист 1,5 х 610 х 202080,00127.3кг
20 лист 8 х 1500 х 2000 г/к80,00677.1кг
3, лист 12 х 2000 х 400080,001424.7кг
3, лист 12 х 900(1000) х 200080,00876.5кг
3, лист 3 х 1000 х 250080,00164.2кг
3, лист 5 х 1510 х 3990 чечевица80,0019кг
3, лист 6 х 1500 х 300080,00887.5кг
3, лист 8 х 1500 х 300080,00601.9кг
30Г, лист 14 х80,002385.3кг
30ХГСА, лист 10 х 1500 х 310090,00148.6кг
30ХГСА, лист 6 х 1520 х 422090,00196.6кг
35, лист 10 х 1000 х 211090,0079.6кг
40, лист 2,5 х 600 х 200090,00195.8кг
45, лист 0,25 х 720 х 820 (белая жесть)80,00590.14кг
45, лист 14 х 1000 х 237080,00213кг
45, лист 14 х 2000 х 600080,001640.5кг
45, лист 15 х 2000 х 600080,002622кг
45, лист 8 х 1220 х 202080,00104.5кг
45, лист 8 х 1620 х 234080,00156кг
50, лист 1,2 х 450 х 200080,002315.9кг
508 ПВЛ лист просечно-вытяжной 3 х 1000 х 200080,00154.6кг
ОЦ лист 0,8 х 550 х 82080,003.4кг
ОЦ лист 2 х 1250 х 175080,0018.45кг
ОЦ лист 2 х 1250 х 250080,00147кг
11.1. Плита
100 х 670 х 800 плита, чугун90,00455кг
100 х 740 х 980 плита, чугун90,00569кг
120 х 490 х 1520 ст.40ХН90,00561кг
18 х 1500 х 3500 ст.09Г2С90,00151.2кг
18 х 1900 х 2700 ст.3СП80,00476кг
18 х 1910 х 2440 ст.4580,00589.3кг
20 х 1510 х 2580 ст.10ХСНД120,00399.6кг
20 х 1510 х 3000 ст.10ХСНД120,00714кг
20 х 1850 х 5000 ст.4580,001277.3кг
20 х 2000 х 3000 ст.09Г2С90,002524.8кг
24 х 1500 х 2020 ст.09Г2С90,001345кг
25 х 1500 х 6030 ст.380,003494.3кг
25 х 2000 х 2480 ст.09Г2С90,00760.5кг
25 х 2000 х 3730 ст.09Г2С90,001432.5кг
28 х 1510 х 1200(2200) ст.09Г2С90,00397.5кг
30 х 1500 х 850 ст.09Г2С-12-ГС90,00100кг
32 х 1500 х 6000 ст.09Г2С-12-ГС90,00488.4кг
32 х 1550 х 1500(2030) ст.3сп580,00486.8кг
40 х 1600 х 3200 ст.30ХГСА90,001386кг
45 х1590/ 1620 х 5030 ст.4580,005399.5кг
50 х 1510 х 3410 ст.10ХСНД120,001312кг
50 х 1510 х 5000 ст.380,002170кг
60 х 1500 х 3000 ст.2090,002647.6кг
60 х 1520 х 5500 ст.10ХСНД120,002038кг
60 х 1520/1600 х 5230 ст.09Г2С90,008393.7кг
60 х 400 х 1440 ст.2090,00266кг
70 х 110 х 1200 отливка, чугун90,00801.6кг
90 х 1580 х 3020 ст.4590,001198кг
11.1.1. Лента стальная
08КП, лента 0,12 х 8080,00177.73кг
08Ю, лента 1,2 х 31080,0042.18кг
10, лента 0,5 х 3680,00107кг
20, лента 0,2 х 2280,0048.7кг
20, лента 0,5 х 3880,00192.9кг
20, лента 0,8 х 10080,00180кг
20, лента 1,2 х 2880,0083.85кг
20, лента 2 х 25080,00373кг
3, лента 1,2 х 1000 оцинк.80,00133.86кг
35, лента 0,5 х 2680,00156.95кг
50, лента 0,5 х 6580,00274кг
65Г, лента 0,5 х 8080,0038.45кг
65Г, лента 1 х 880,00706.31кг
65Г, лента 1 х 9080,0042.3кг
65Г, лента 7 х 3 (шинка)80,001092.6кг
65С2ВА, лента 1,7 х 4880,00248.95кг
11.2. Полоса
10 х 25, полоса, ст.5070,00838.8кг
12 х 25, полоса, ст.4570,00197.55кг
16 х 28 полоса, ст.5070,0064кг
16 х 28, полоса, ст.30ХГСА80,0052кг
16 х 320, полоса, ст.09Г2С со ступенькой70,00870.1кг
16 х 60 полоса, ст.5070,00503.9кг
20 х 160 полоса, ст.38Х2МЮА120,00196.5кг
20 х 45, полоса ст.370,004050.56кг
20 х 45, полоса ст.3ПС70,007960.05кг
3 х 240, полоса, ст.08ПС70,00553.4кг
35 х 150, полоса, ст.35ГС профиль т-образный70,001830кг
4 х 25, полоса, ст.3 горячеоцинкованная60,003683.55кг
4 х 40, полоса, ст.370,006.65кг
4 х 6, полоса, ст.2070,00710.57кг
5 х 150, полоса, ст.4570,00180.3кг
5 х 20, полоса, ст.30ХГСА80,00763.44кг
5 х 22, полоса, ст.3570,0011.9кг
5 х 25, полоса, ст.2070,00551.35кг
5 х 50 полоса, ст. 2070,00903.55кг
6 х 40, полоса, ст. 5070,003904.82кг
6 х 50 , полоса, ст. 20 (с буртиком)70,001203.44кг
7 х 70 полоса, ст.40Х70,00638.85кг
8 х 16, полоса, ст.5070,001979.31кг
8 х 25, полоса, ст.30ХГСА80,001005.2кг
8 х 36, полоса, ст.38ХН3ВА120,00211.48кг
8 х 85 полоса, ст.60С280,0051.8кг
9 х 14, полоса, ст. 4570,001952.18кг
9 х 55, полоса ст.4570,00577.3кг

*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.