Скачать прайс Лист, плита, лента, полоса черные.xls
Лист, плита, лента, полоса черные
| Наименование товара/услуги | Уч.цена без НДС | Ф. остаток | Ед.изм. |
| 11. Листы черные | |||
| 08сп, лист 1 х 1250 х 2500 Х/К | 80,00 | 460.68 | кг |
| 08сп, лист 1,4 х 1250 х 2500 Х/К | 80,00 | 55.2 | кг |
| 08сп, лист 1,5 х 1250 х 2500 Х/К | 80,00 | 3604.75 | кг |
| 08сп, лист 2 х 1250 х 2500 Х/К | 80,00 | 4407.7 | кг |
| 08сп, лист 3 х 1250 х 2500 х/к | 80,00 | 2526.84 | кг |
| 09Г2С, лист 12 х 620(1520) х 1750 | 80,00 | 93.35 | кг |
| 09Г2С, лист 14 х 1500 х 1940 | 80,00 | 33.8 | кг |
| 09Г2С, лист 14 х 1530(1650) х 7050 | 80,00 | 1036.5 | кг |
| 09Г2С, лист 2 х 1270 х 2510 | 80,00 | 44.3 | кг |
| 09Г2С, лист 3 х 1250 х 2520 | 80,00 | 69.9 | кг |
| 09Г2С, лист 3 х 1500 х 3000 | 80,00 | 38.4 | кг |
| 09Г2С, лист 5 х 1510 х 3000 | 80,00 | 171.4 | кг |
| 09Г2С, лист 7 х 1510 х 2700 | 80,00 | 263 | кг |
| 09Г2С, лист 7 х 1520 х 3100 | 80,00 | 1000 | кг |
| 10Х2М, лист 10 х 1700 х 6850 | 110,00 | 920 | кг |
| 10ХСНД, лист 10 х 1510 х 3000 | 110,00 | 269.4 | кг |
| 10ХСНД, лист 12 х 1510 х 2050 | 110,00 | 291 | кг |
| 10ХСНД, лист 16 х 1510 х 2100 | 110,00 | 390 | кг |
| 10ХСНД, лист 2,5 х 840 х 1610 | 110,00 | 104.9 | кг |
| 18ХГСА, лист 0,8 х 660 х 1560 | 90,00 | 6 | кг |
| 20 лист 1,5 х 610 х 2020 | 80,00 | 89.6 | кг |
| 20 лист 8 х 1500 х 2000 г/к | 80,00 | 658.1 | кг |
| 3, лист 12 х 2000 х 4000 | 80,00 | 1327.1 | кг |
| 3, лист 12 х 900(1000) х 2000 | 80,00 | 813.5 | кг |
| 3, лист 3 х 1000 х 2500 | 80,00 | 119.4 | кг |
| 3, лист 6 х 1500 х 3000 | 80,00 | 808 | кг |
| 3, лист 8 х 1500 х 3000 | 80,00 | 487 | кг |
| 30Г, лист 14 х | 80,00 | 2385.3 | кг |
| 30ХГСА, лист 6 х 1520 х 4220 | 90,00 | 158.6 | кг |
| 35, лист 10 х 1000 х 2110 | 90,00 | 79.6 | кг |
| 40, лист 2,5 х 600 х 2000 | 90,00 | 101.8 | кг |
| 45, лист 0,25 х 720 х 820 (белая жесть) | 80,00 | 590.14 | кг |
| 45, лист 14 х 1000 х 2370 | 80,00 | 148.5 | кг |
| 45, лист 14 х 2000 х 6000 | 80,00 | 1640.5 | кг |
| 45, лист 15 х 2000 х 6000 | 80,00 | 2574.8 | кг |
| 45, лист 8 х 1620 х 2340 | 80,00 | 20 | кг |
| 50, лист 1,2 х 450 х 2000 | 80,00 | 2315.9 | кг |
| 65Г, лист 0,5 х 600 х 2000 | 80,00 | 72 | кг |
| 65Г, лист 8 х 1500 х 3990 | 80,00 | 385 | кг |
| ОЦ лист 2 х 1250 х 1750 | 80,00 | 18.45 | кг |
| 11.1. Плита | |||
| 100 х 670 х 800 плита, чугун | 90,00 | 455 | кг |
| 100 х 740 х 980 плита, чугун | 90,00 | 569 | кг |
| 120 х 490 х 1520 ст.40ХН | 90,00 | 283 | кг |
| 18 х 1900 х 2700 ст.3СП | 80,00 | 264 | кг |
| 18 х 1910 х 2440 ст.45 | 80,00 | 490.3 | кг |
| 20 х 1510 х 2580 ст.10ХСНД | 120,00 | 399.6 | кг |
| 20 х 1510 х 3000 ст.10ХСНД | 120,00 | 714 | кг |
| 20 х 1850 х 5000 ст.45 | 80,00 | 1085.3 | кг |
| 20 х 2000 х 3000 ст.09Г2С | 90,00 | 2368.8 | кг |
| 24 х 1500 х 2020 ст.09Г2С | 90,00 | 774 | кг |
| 25 х 1500 х 6030 ст.3 | 80,00 | 3388.3 | кг |
| 25 х 2000 х 2480 ст.09Г2С | 90,00 | 586.5 | кг |
| 25 х 2000 х 3730 ст.09Г2С | 90,00 | 1432.5 | кг |
| 28 х 1510 х 1200(2200) ст.09Г2С | 90,00 | 397.5 | кг |
| 32 х 1550 х 1500(2030) ст.3сп5 | 80,00 | 104.8 | кг |
| 40 х 1600 х 3200 ст.30ХГСА | 90,00 | 411 | кг |
| 45 х1590/ 1620 х 5030 ст.45 | 80,00 | 5212.5 | кг |
| 50 х 1510 х 3410 ст.10ХСНД | 120,00 | 1312 | кг |
| 50 х 1510 х 5000 ст.3 | 80,00 | 2170 | кг |
| 60 х 1500 х 3000 ст.20 | 90,00 | 2647.6 | кг |
| 60 х 1520 х 5500 ст.10ХСНД | 120,00 | 2038 | кг |
| 60 х 1520/1600 х 5230 ст.09Г2С | 90,00 | 8207.7 | кг |
| 70 х 110 х 1200 отливка, чугун | 90,00 | 801.6 | кг |
| 11.1.1. Лента стальная | |||
| 08КП, лента 0,12 х 80 | 80,00 | 177.73 | кг |
| 10, лента 0,5 х 36 | 80,00 | 107 | кг |
| 20, лента 0,2 х 22 | 80,00 | 48.7 | кг |
| 20, лента 0,5 х 38 | 80,00 | 192.9 | кг |
| 20, лента 0,8 х 100 | 80,00 | 180 | кг |
| 20, лента 1,2 х 28 | 80,00 | 83.85 | кг |
| 20, лента 2 х 250 | 80,00 | 373 | кг |
| 20, лента 1,2 х 310 | 80,00 | 40.68 | кг |
| 3, лента 1,2 х 1000 оцинк. | 80,00 | 133.86 | кг |
| 35, лента 0,5 х 26 | 80,00 | 156.95 | кг |
| 50, лента 0,5 х 65 | 80,00 | 274 | кг |
| 65Г, лента 0,5 х 80 | 80,00 | 38.15 | кг |
| 65Г, лента 1 х 8 | 80,00 | 706.31 | кг |
| 65Г, лента 1 х 90 | 80,00 | 28.7 | кг |
| 65Г, лента 7 х 3 (шинка) | 80,00 | 1092.6 | кг |
| 65С2ВА, лента 1,7 х 48 | 80,00 | 248.8 | кг |
| 11.2. Полоса | |||
| 10 х 25, полоса, ст.50 | 70,00 | 832.9 | кг |
| 12 х 25, полоса, ст.45 | 70,00 | 188.25 | кг |
| 16 х 28 полоса, ст.50 | 70,00 | 43 | кг |
| 16 х 28, полоса, ст.30ХГСА | 80,00 | 50.2 | кг |
| 16 х 320, полоса, ст.09Г2С со ступенькой | 70,00 | 870.1 | кг |
| 16 х 60 полоса, ст.50 | 70,00 | 483.6 | кг |
| 20 х 160 полоса, ст.38Х2МЮА | 120,00 | 84.1 | кг |
| 20 х 45, полоса ст.3 | 70,00 | 3993.86 | кг |
| 20 х 45, полоса ст.3ПС | 70,00 | 7860.95 | кг |
| 3 х 240, полоса, ст.08ПС | 70,00 | 553.4 | кг |
| 35 х 150, полоса, ст.35ГС профиль т-образный | 70,00 | 1830 | кг |
| 4 х 25, полоса, ст.3 горячеоцинкованная | 60,00 | 3678.05 | кг |
| 4 х 40, полоса, ст.3 | 70,00 | 1.65 | кг |
| 4 х 6, полоса, ст.20 | 70,00 | 710.57 | кг |
| 5 х 150, полоса, ст.45 | 70,00 | 160.9 | кг |
| 5 х 20, полоса, ст.30ХГСА | 80,00 | 761.04 | кг |
| 5 х 22, полоса, ст.35 | 70,00 | 11.9 | кг |
| 5 х 25, полоса, ст.20 | 70,00 | 546.35 | кг |
| 5 х 50 полоса, ст. 20 | 70,00 | 899.65 | кг |
| 6 х 40, полоса, ст. 50 | 70,00 | 3901.02 | кг |
| 6 х 50 , полоса, ст. 20 (с буртиком) | 70,00 | 1203.44 | кг |
| 7 х 70 полоса, ст.40Х | 70,00 | 619.55 | кг |
| 8 х 16, полоса, ст.50 | 70,00 | 1979.31 | кг |
| 8 х 25, полоса, ст.30ХГСА | 80,00 | 1002 | кг |
| 8 х 36, полоса, ст.38ХН3ВА | 120,00 | 206.98 | кг |
| 8 х 85 полоса, ст.60С2 | 80,00 | 41.1 | кг |
| 9 х 14, полоса, ст. 45 | 70,00 | 1952.18 | кг |
| 9 х 55, полоса ст.45 | 70,00 | 569.5 | кг |
*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.
