Скачать прайс Быстрорез Р6М5, Р18.xls
Быстрорез Р6М5, Р18
| Наименование товара/услуги | Уч.цена без НДС | Ф. остаток | Ед.изм. |
| 18. Быстрорез Р6М5, Р18 | |||
| 12М5Ф3СЮ, круг D 14 | 160,00 | 49.54 | кг |
| 12М5Ф3СЮ, круг D 30 | 160,00 | 28.2 | кг |
| 12М5Ф3СЮ, круг D 50 | 160,00 | 4.6 | кг |
| 2Х7В9М2К9, круг D 100 | 1000,00 | 525 | кг |
| 95Х3МК3Б2Ф-ВИ, круг D 12 | 900,00 | 666.45 | кг |
| Р12М3К10Ф3, круг D 10 | 1000,00 | 281.47 | кг |
| Р12Ф2К5М3, круг D 10 | 1000,00 | 103.2 | кг |
| Р12Ф3, круг-поковка D 50 | 930,00 | 35.6 | кг |
| Р18, круг D 130, дл.30-35мм | 930,00 | 33.16 | кг |
| Р18, круг D 3 | 930,00 | 41.1 | кг |
| Р18, круг D 3,6 | 930,00 | 17.8 | кг |
| Р18, круг D 3,7 | 930,00 | 32.5 | кг |
| Р18, круг D 4 | 930,00 | 14.99 | кг |
| Р18, круг D 4,2 | 930,00 | 14.75 | кг |
| Р18, круг D 50 | 930,00 | 35.8 | кг |
| Р2М5, круг D 28,5 | 750,00 | 113 | кг |
| Р6М5, круг D 01 | 750,00 | 14.6 | кг |
| Р6М5, круг D 01,4 | 750,00 | 1.8 | кг |
| Р6М5, круг D 01,5 | 750,00 | 0.56 | кг |
| Р6М5, круг D 02,0 серебрянка | 750,00 | 6.9 | кг |
| Р6М5, круг D 02,8 | 750,00 | 7.1 | кг |
| Р6М5, круг D 09,0 | 750,00 | 6.34 | кг |
| Р6М5, круг D 12 | 750,00 | 2.16 | кг |
| Р6М5, круг D 120 | 750,00 | 4.6 | кг |
| Р6М5, круг D 16 шлиф | 930,00 | 0.24 | кг |
| Р6М5, круг D 48 | 750,00 | 15.1 | кг |
| Р6М5К5, круг D 11 | 900,00 | 2.7 | кг |
| Р6М5К5, круг D 14 | 900,00 | 33.1 | кг |
| Р6М5К5, круг D 55 | 900,00 | 15.8 | кг |
| 18.1. полоса, квадрат | |||
| Р6М5, полоса, 14,5 х 20 | 750,00 | 1.64 | кг |
| Р6М5, полоса, 40 х 65 х 340 | 750,00 | 6.7 | кг |
*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.
