Скачать прайс Бронза круг, труба, шестигранник, квадрат, полоса.xls
Бронза круг, труба, шестигранник, квадрат, полоса
| Наименование товара/услуги | Уч.цена без НДС | Ф. остаток | Ед.изм. |
| 30. Бронза, круг, шестигранник,труба, квадрат, полоса | |||
| 05, круг, БрАМЦ | 930,00 | 0.38 | кг |
| 10, круг, БрАМЦ | 930,00 | 52.5 | кг |
| 10, круг, БрКМЦ | 950,00 | 0.36 | кг |
| 100, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 180.74 | кг |
| 100, круг, БрАМЦ | 930,00 | 4.5 | кг |
| 100, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 10.35 | кг |
| 110, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 7.8 | кг |
| 120, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 8.4 | кг |
| 146, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 10.15 | кг |
| 150, круг, БРОЦС 555 | 930,00 | 92.4 | кг |
| 160, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 19.4 | кг |
| 160, круг, БРОЦС 555 | 930,00 | 32.8 | кг |
| 17,5, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 9.84 | кг |
| 170, круг, БРОЦ | 930,00 | 30.3 | кг |
| 18, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 459.39 | кг |
| 180, круг, БРОЦС 555 | 930,00 | 342.1 | кг |
| 19, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 5.55 | кг |
| 19, круг, БРОЦС 555 | 930,00 | 1.6 | кг |
| 19,5 круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 91.62 | кг |
| 190, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 78.05 | кг |
| 20, круг, БрАЖ9-4 | 930,00 | 27.53 | кг |
| 20, круг, БрАЖН10-4-4 | 950,00 | 5.35 | кг |
| 20, круг, БрАЖНМЦ 9-4 | 950,00 | 1.6 | кг |
| 20, круг, БрКМЦ3-1 | 950,00 | 2.7 | кг |
| 20, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 4.2 | кг |
| 200, круг, БрАЖ 9-4 | 930,00 | 81.8 | кг |
| 200, круг, БрОФ | 950,00 | 49.6 | кг |
| 21,5, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 3.4 | кг |
| 22, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 199.64 | кг |
| 24, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 17.23 | кг |
| 24, круг, БрКМЦ | 950,00 | 124.04 | кг |
| 25, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 33.05 | кг |
| 25, круг, БРАЖМЦ | 950,00 | 7 | кг |
| 25, круг, БрАЖН10-4-4 | 950,00 | 16.45 | кг |
| 25, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 58.85 | кг |
| 250, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 23.65 | кг |
| 250, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 10.1 | кг |
| 270, круг, БРАЖ 9-4 | 930,00 | 134 | кг |
| 28, круг, БРАЖМЦ | 950,00 | 34.75 | кг |
| 30, круг, БрАЖМЦ | 950,00 | 0.55 | кг |
| 30, круг, БрКМЦ | 950,00 | 38.2 | кг |
| 30, круг, БРОЦС 555 | 930,00 | 119.57 | кг |
| 300, круг, БрАЖ9-4 | 930,00 | 225 | кг |
| 32, круг, БрАЖ9-4 | 930,00 | 9.8 | кг |
| 32, круг, БрАМЦ | 930,00 | 9 | кг |
| 34, круг, БрАЖ9-4 | 930,00 | 2.47 | кг |
| 340, круг, БрАЖ 9-4 | 930,00 | 55.1 | кг |
| 35, круг, БрАЖМЦ | 950,00 | 87.1 | кг |
| 35, круг, БрАЖМЦ 10-3 | 950,00 | 3.5 | кг |
| 35, круг, БрАЖНМЦ 9-4 | 950,00 | 75 | кг |
| 35, круг, БрАМЦ | 930,00 | 0.8 | кг |
| 35, круг, БрАМЦ 9-2 | 930,00 | 9.1 | кг |
| 40, круг, БрАЖ9-4 | 930,00 | 80.4 | кг |
| 40, круг, БрАЖНМЦ 9-4 | 950,00 | 5.95 | кг |
| 40, круг, БрАМЦ | 930,00 | 1.9 | кг |
| 40, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 11.3 | кг |
| 45, круг, БрАЖМЦ 10-3 | 950,00 | 0.3 | кг |
| 65, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 1.9 | кг |
| 75, круг, БрАЖНМЦ 9-4 | 950,00 | 35 | кг |
| 80, круг, БрОЦС 555 | 930,00 | 26.2 | кг |
| 99, круг, БРАЖМЦ | 950,00 | 10.5 | кг |
| 30.1. КВАДРАТ | |||
| квадрат 20 х 20 БРКМЦ 3-1Т | 930,00 | 74.6 | кг |
| 30.2. ТРУБА | |||
| 12 х 1, труба БРМНЖ 5-1 | 950,00 | 6.75 | кг |
| 74 х 15, труба БРОЦС555 | 980,00 | 100.25 | кг |
| 30.3. ШЕСТИГРАННИК | |||
| 20, шестигранник, БрАМЦ 9-2 | 950,00 | 32.06 | кг |
| 26, шестигранник, БрАЖ9-4 | 950,00 | 10.4 | кг |
| 27, шестигранник, БрАЖ9-4 | 950,00 | 3.7 | кг |
| 32, шестигранник, БрАЖ9-4 | 950,00 | 52.3 | кг |
| 34, шестигранник, БрАМЦ 9-2 | 950,00 | 137 | кг |
| 36, шестигранник, БрАМЦ 9-2 | 950,00 | 6.5 | кг |
| 46, шестигранник, БрАМЦ 9-2 | 950,00 | 32 | кг |
| 65, шестигранник, БрАМЦ 9-2 | 950,00 | 130.7 | кг |
*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.
