Скачать прайс Алюминий круг, квадрат, шестигранник.xls
Алюминий круг, квадрат, шестигранник
| Наименование товара/услуги | Уч.цена без НДС | Ф. остаток | Ед.изм. |
| 21. Алюминий, круг, шестигранник, квадрат | |||
| 1915Т, круг, D 40 | 370,00 | 899.37 | кг |
| А7, круг, D 13,6 | 370,00 | 18.2 | кг |
| АВ95, круг, D 75 | 370,00 | 10.35 | кг |
| АД1, круг, D 10 | 370,00 | 31.8 | кг |
| АД1, круг, D 145 | 370,00 | 72.2 | кг |
| АД1, круг, D 40 | 370,00 | 285 | кг |
| АД1, круг, D 52 | 370,00 | 146.9 | кг |
| АД1, круг, D 75 | 370,00 | 5.3 | кг |
| АД31, круг, D 120 | 370,00 | 134.05 | кг |
| АД31, круг, D 145 | 370,00 | 380.5 | кг |
| АД31, круг, D 40 | 370,00 | 7.95 | кг |
| АК4-1, круг, D 65 | 370,00 | 12 | кг |
| АК4-1, круг, D 80 | 370,00 | 23.5 | кг |
| АК6, круг, D 100 | 370,00 | 30.55 | кг |
| АК6, круг, D 205 | 370,00 | 1139.3 | кг |
| АК6, круг, D 220 | 370,00 | 175 | кг |
| АК6, круг, D 270 | 370,00 | 111 | кг |
| АК6, круг, D 37.5 | 370,00 | 4.75 | кг |
| АК6, круг, D 40 | 370,00 | 4.1 | кг |
| АК6, круг, D 44 | 370,00 | 4.3 | кг |
| АК6, круг, D 59 | 370,00 | 10.7 | кг |
| АК6, круг, D 60 | 370,00 | 4.8 | кг |
| АК6, круг, D 70 | 370,00 | 4.8 | кг |
| АК6, круг, D 90 | 370,00 | 28.4 | кг |
| АК6Т, круг, D 40 | 370,00 | 5 | кг |
| АК8, круг, D 75 | 370,00 | 337.15 | кг |
| АМГ5, круг, D 10 | 370,00 | 294.58 | кг |
| АМГ5, круг, D 100 | 370,00 | 11.3 | кг |
| АМГ5, круг, D 280 | 370,00 | 42 | кг |
| АМГ5, круг, D 40 | 370,00 | 2.44 | кг |
| АМГ5, круг, D 8 | 370,00 | 0.4 | кг |
| АМГ6, круг, D 10 | 370,00 | 356.4 | кг |
| АМГ6, круг, D 12 | 370,00 | 2.9 | кг |
| АМГ6, круг, D 13 | 370,00 | 0.75 | кг |
| АМГ6, круг, D 14 | 370,00 | 7 | кг |
| АМГ6, круг, D 150 | 370,00 | 13.4 | кг |
| АМГ6, круг, D 25 | 370,00 | 2.8 | кг |
| АМГ6, круг, D 30 | 370,00 | 3.3 | кг |
| АМГ6, круг, D 32 | 370,00 | 11.2 | кг |
| АМГ6, круг, D 50 | 370,00 | 16.45 | кг |
| АМГ6, круг, D 80 | 370,00 | 29.2 | кг |
| АМЦ, круг, D 32 | 370,00 | 74.05 | кг |
| АМЦ, круг, D 35 | 370,00 | 1.05 | кг |
| АМЦ, круг, D 40 | 370,00 | 5.7 | кг |
| АМЦ, круг, D 65 | 370,00 | 135 | кг |
| АМЦ, круг, D 70 | 370,00 | 11.9 | кг |
| АМЦ, круг, D 9,8 | 370,00 | 51.35 | кг |
| АМЦМ, круг, D 13,5 | 370,00 | 5.3 | кг |
| В93, круг, D 55 | 370,00 | 18.5 | кг |
| В93, круг, D 80 | 370,00 | 40 | кг |
| В95, круг, D 45 | 370,00 | 23.7 | кг |
| В95Т, круг, D 270 | 370,00 | 105 | кг |
| В95Т1, круг, D 12 | 370,00 | 476.45 | кг |
| В95Т1, круг, D 29,6 | 370,00 | 207.4 | кг |
| В95Т1, круг, D 70 | 370,00 | 40.8 | кг |
| В95Т1, круг, D 80 | 370,00 | 11.4 | кг |
| Д1, круг, D 120 | 370,00 | 41 | кг |
| Д1, круг, D 29 | 370,00 | 30.6 | кг |
| Д16, круг, D 11 | 370,00 | 168 | кг |
| Д16, круг, D 115 | 370,00 | 360.2 | кг |
| Д16, круг, D 19 | 370,00 | 137.24 | кг |
| Д16, круг, D 20 | 370,00 | 3.1 | кг |
| Д16, круг, D 25 | 370,00 | 2.5 | кг |
| Д16, круг, D 40 | 370,00 | 3.1 | кг |
| Д16, круг, D 80 | 370,00 | 9.2 | кг |
| Д16Т, круг, D 10 | 370,00 | 83.13 | кг |
| Д16Т, круг, D 150 | 370,00 | 64.1 | кг |
| Д16Т, круг, D 8 | 370,00 | 150.8 | кг |
| Д1Т, круг, D 12 | 370,00 | 41.2 | кг |
| Д1Т, круг, D 26 | 370,00 | 312 | кг |
| Д1Т, круг, D 35 | 370,00 | 17.6 | кг |
| Д1Т, круг, D 75 | 370,00 | 64 | кг |
| 21.1. КВАДРАТ | |||
| АМГ2, квадрат, 17 х 17 | 370,00 | 4.5 | |
| Д16, квадрат, 10 х 10 | 370,00 | 3.25 | |
| Д16, квадрат, 34 х 34 | 370,00 | 1.2 | |
| 21.2. Шестигранник | |||
| 10, шестигранник Д1 | 370,00 | 97.9 | кг |
| 12, шестигранник АМГ6 | 370,00 | 359.71 | кг |
| 13, шестигранник АМГ5 | 370,00 | 13.9 | кг |
| 14, шестигранник АМГ6 | 370,00 | 374.55 | кг |
| 16, шестигранник АМГ5 | 370,00 | 0.55 | кг |
*Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (оферта). ООО ОП «Главбаза» не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.
